

De: R$ 0,00Por: R$ 991,00ou X de

| Características | Deca Black Matte | Concorrentes |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Material | ||
| Proteção UV | ||
| Vedação da Tampa | ||
| Facilidade de instalação | ||
| Garantia | ||
| Avaliação dos clientes |

O que é e para que serve: A torneira 1197.C.TUB é projetada para controle de fluxo de água em lavatórios, com instalação em mesa, oferecendo funcionalidade e conformidade técnica para uso residencial.
| Código do Fabricante | 1197.C.TUB |
|---|---|
| Aplicação | Mesa |
| Linha do Produto | Tube |
| Acabamento | Cromado |
| Composição Básica | Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros |
| Bitola de Entrada de Água | 1/2" - DN15 |
| Pressão Mínima de Entrada de Água | 2 MCA |
| Pressão Máxima de Entrada de Água | 40 MCA |
| Vazão na Pressão Mínima | 4 L/min |
| Vazão na Pressão Máxima | 6 L/min |
| Tipo de Jato | Aerado |
| Indicação de Uso | Residencial |
| Uso PCD | Não |
| Normatização | NBR10281 |
| Altura | 251 mm |
| Largura | 54 mm |
| Comprimento | 175 mm |
| Peso | 1.358 kg |
A garantia do fabricante é de 10 anos para o acabamento cromado e 1 ano para o mecanismo, contados a partir da data de aquisição e mediante apresentação da nota fiscal de compra. A cobertura do primeiro ano inclui custos de mão de obra para serviços executados pela rede de Serviço Autorizado. Para a limpeza do arejador, desrosqueie-o manualmente e lave as guarnições e o dispersor em água corrente. Utilize apenas pano macio, água e sabão neutro para a limpeza externa do acabamento.